鈴鹿 in レトロゲーム(タイム計測)

このページでは管理人がプレイしたゲームのうち、最速タイム走行時のセッティングをまとめてみました。
管理人のドライビングスタイル(オーバーステア気味)による設定なのであまり参考にならないかも。
設定の一例としてどうぞ。
本ページで取り上げているゲーム
ゲーム名をクリックすると紹介文へジャンプします)
| エンターテイメント系 | リ ア ル 系 | |
| FORMULA1 F1 2000 THE リアルレーシング TOYOTA | 500GP F355 Challenge GRANDPRIX3 Moto GP F1 CHAMPIONSHIP SEASON2000 F1 Racing Championship GRANDPRIX4 |
FORMULA1
| マシン諸条件 | |
| ゲームモード | グランプリモード(本戦走行時30週目頃) |
| ギヤアシスト | OFF(無し) |
| ステアリング アシスト | |
| ブレーキアシスト | |
| マシンブースト | |
| トランスミッション | セミAT |
| ダウンフォース | MAX |
| スタート時燃料 | 60% |
| 天候 | DRY(晴天) |
| マシン | BENETTON(M.シューマッハ) |
| 備考 | ハンドルコントローラ使用(MadCatz) |
| コメント | とにかくヒマがあればプレイしていました。 本戦中はドライビングに集中しやすいので良いタイムが出やすいですね。 |
| 最速タイム:1分48秒178 | |
F1 2000
| マシン諸条件 | |
| ゲームモード | WEEK END・PRACTICE10周目頃 |
| DIFFICULTY | EXPERT |
| FUEL USAGE | ON(燃料消費・タイヤ摩耗あり) |
| FAILURES | |
| レーシングライン表示 | OFF(無し) |
| ドライビングエイド | |
| ブレーキアシスト | |
| FRONT DOWNFORCE | □■□□□□□ |
| REAR DOWNFORCE | □■□□□□□ |
| GEAR RATIONS | □□□□■□□ |
| STEERRING LOCK | □□□■□□□ |
| FRONT SUSPENTION | □□□□□□■ |
| REAR SUSPENTION | □□□□□□■ |
| BRAKE BALANCE | □□□□□□■ |
| RIDE HEIGHT | ■□□□□□□ |
| トランスミッション | AT |
| TIRE COMPOUND | SOFT |
| 天候 | DRY(晴天) |
| マシン | McLAREN(ミカ・ハッキネン) |
| 備考 | DUAL SHOCK2使用 |
| コメント | F1雑誌「F1速報」のタイムアタック大会に応募した時のタイムです。 このゲームはタイヤのグリップ力が良いので高速寄りのセッティングにしました。 |
| 最速タイム:1分20秒003 | |
![]() | 左の写真はF1雑誌「F1速報」2000年フランスGP号で開催されたタイムアタック大会の結果です。結局33人中13位という平凡な記録となってしまいました。 ちなみに最速タイムは1分17秒085。速い人はいくらでもいますねぇ・・・。 |
THE リアルレーシング TOYOTA
| マシン諸条件 | |
| ゲームモード | TIME ATTACK4周目 |
| Consumption | ON(燃料消費・タイヤ摩耗あり) |
| トランスミッション | AT |
| 天候 | DRY(晴天) |
| マシン | Supra RZ(FR車) |
| 備考 | DUAL SHOCK2使用 |
| コメント | MR2が運転しやすくて好きだけど、車の性能を重視しSupraで。FR車はオーバーステアが出まくるのでアクセルコントロールに苦労しました。多分二度とこんなタイムは出せないでしょう。 |
| 最速タイム:2分25秒043 | |
500GP
| マシン諸条件 | |
| ゲームモード | TIME TRIAL MODE6周目/全8周中 |
| マシン | YAMAHA YZR |
| 備考 | ・ライダー視点にてプレイ ・青木三兄弟を含め、ゴーストカーとのプレイは無し (自車のみ) |
| コメント | セッティング不可のためただひたすら走り込むのみ!! ただし素人が3周以上走ると次の日以降筋肉痛に悩まされます(笑) |
| 最速タイム:2分5秒173 | |
| マシン諸条件 | |
| ゲームモード | Intermediate(中級)・フリー走行2周目 |
| Stabillity Control | OFF(無し) |
| Traction Control | |
| Antilock Brake System | |
| Intelligent Brake Syatem | |
| トランスミッション | セミAT |
| 天候 | DRY(晴天) |
| 備考 | リザルトシートはこちら |
| コメント | 17秒の壁が破れず、1ヶ月間ライン取りやブレーキングに関する情報を収集し、1回200円で1万円近くプレイしてようやく出せたタイム。とにかくマシンが滑らないよう努力しました。 |
| 最速タイム:2分15秒510 | |
GRANDPRIX 3
| マシン諸条件 | |
| ゲームモード | Practice2周目 |
| DRIVING Aids | F1~F8全てOFF |
| Front Downforce | 15 |
| Rear Downforce | 12 |
| Gear Ratio | 1速から順に28,35,41,49,54,60 |
| Brake Balance | 41.750-58.250 |
| Front Packers | 15mm |
| Rear Packers | 10mm |
| Front Dumper | 4,4,17,19 |
| Rear Dumper | 4,4,15,13 |
| Front Spring | 1500lb/in |
| Rear Spring | 1200lb/in |
| Front Ride Height | 27.0mm |
| Rear Ride Height | 50.0mm |
| Front Anti roll bar | 1500lb/in |
| Rear Anti roll bar | 400lb/in |
| Differential | High |
| トランスミッション | セミAT |
| TIRE COMPOUND | DRY SOFT |
| 天候 | DRY(晴天) |
| マシン | Ferrari(ミハエル・シューマッハ) |
| 備考 | Microsoft SIDE WINDER FORCE FEEDBACK WHEEL使用 |
| コメント | とにかくセッティングに関する情報を集め、添付のマニュアルを読みまくりました。現実のF1でセッティングに苦しむ理由が身にしみてわかりました(笑)スタートから逆バンクまでを速く走れるセッティングにしています。 |
| 最速タイム:1分36秒761 | |
Moto GP
| マシン諸条件 | |
| ゲームモード | フリー走行?週目(覚えていない) |
| GEAR | MT |
| SIMULATION | ON |
| TRANSMISSON | ■■■■■■■□□ |
| HANDLING | ■■■■■■□□□ |
| ACCELERATION | ■■■■■■■□□ |
| BRAKES | ■■■■■■■■■ |
| マシン | TSR-AC50 |
| 備考 | DUAL SHOCK2使用 |
| コメント | 巷ではApriliaが最速と言われていますが、ひねくれ者なので敢えてTSRにしました。このマシンは旋回性能がかなり高いので、HANDLING値を低くして安定性を高めギアを加速重視のセッティングにしています。あとはスライド走行をいかにうまく使いこなせるかがカギとなります。 |
| 最速タイム:2分5秒790 | |
F1 CHAMPIONSHIP SEASON2000
| マシン諸条件 | |
| ゲームモード | フリー走行10週目 |
| tyre | soft |
| Front Downforce | low |
| Front Downforce | low |
| gearbox | セミAT |
| Front- suspension | hard |
| Rear- suspension | hard |
| Brakes | hard |
| Brake F/R | medium |
| Front ride height | midium |
| Rear ride height | low |
| 天候 | DRY(晴天) |
| マシン | Ferrari(ミハエル・シューマッハ) |
| 備考 | DUAL SHOCK2使用 |
| コメント | 本作品は簡単にブレーキングドリフトができるので、第二コーナー・S字・スプーンカーブはドリフトしまくりました。 |
| 最速タイム:2分22秒416 | |
F1 Racing Championship
| マシン諸条件 | |
| ゲームモード | TIME ATTACKモード |
| TIRE | SOFT(タイヤ圧力前後共1.30) |
| WING | 前後共AVARAGE LIFT(14.5) |
| BRAKE | FRONT:58% REAR:42% |
| GEAR | 1ST:0.33 2ND:0.47 3RD:0.62 4TH:0.74 5TH:0.83 6TH:0.90 |
| CAMBER | FRONT:左右共-2.10 REAR:左右共-1.10 |
| PARALLELISM | FRONT:左右共-0.20 REAR:左右共0.00 |
| Brakes | hard |
| BODY HEIGHT | FRONT:56 REAR:66 |
| STEERING LOCK ANGLE | 22 |
| SHOCK ABSORBER | FRONT:左右共 EXP/4100,COM/3140 REAR:左右共 EXP/5080,COM/3920 |
| SPRING | FRONT:左右共75000 REAR:左右共85000 |
| BUMP STOP | FRONT:左右共60 REAR:左右共55 |
| ANTI ROLL BAR | FRONT:111550 REAR:73300 |
| 天候 | DRY(晴天) |
| マシン | JORDAN MUGEN HONDA(H・H・フレンツェン) |
| アシスト | ABS:0% ANTI-SLIDING:100% RECOMMENDED GEAR RATIO:NO INDICATION OF THE STATE OF THE CAR:NO IDEAL TRAJECTOY:NO BRAKES INDICATOR:NO |
| 備考 | Microsoft SIDE WINDER FORCE FEEDBACK WHEEL使用 |
| コメント | 7速ギアは操作がめんどくさいので6速のジョーダンにしました。加速性重視でS字を3速+アクセルコントロールで行けるよう設定しました(最高速は130R手前で時速318kmです)。 デグナー1つ目とシケイン2つ目の縁石に乗り上げてもスピンしないようにダンパー関連を調整しています。 ABSは0にしましたがトラクションコントロールは100にしました。現実のF1でも2001年解禁になったから許して(笑) |
| 最速タイム:1分32秒770 INTER1:0'38"343 INTER2:0'31"643 INTER3:0'22"784 | |
GRANDPRIX 4
| マシン諸条件 | |
| ゲームモード | free practice |
| TIRE | Soft Drys |
| wing adjustment | rear:9 front:13 |
| brake balance | FRONT:REAR 40.000:60.000 |
| gear ratios | 1st:0.33 2nd:0.47 3rd:0.62 4th:0.74 5th:0.83 6th:0.90 7th:none |
| anti-roll bars | FRONT:左右共3000lb/in REAR:左右共300lb/in |
| springs | FRONT:左右共1400lb/in REAR:左右共1200lb/in |
| ride height | FRONT:28.0mm REAR:45.0mm |
| packers | FRONT:30 REAR:29 |
| damper fast bump | FRONT:3 REAR:4 |
| fast rebound | FRONT:3 REAR:4 |
| slow bump | FRONT:21 REAR:10 |
| slow rebouns | FRONT:21 REAR:10 |
| 天候 | DRY(晴天) |
| マシン | mclaren(ミカ・ハッキネン) |
| アシスト | ドライビングエイド(F1:オートブレーキ~F9:スタートコントロール)すべてOFF |
| 備考 | Microsoft SIDE WINDER FORCE FEEDBACK WHEEL使用 フレームレート向上裏技使用(f1graphics.cfg内の[RELEASE] Enable 32bit mode if available NBを0に変更) |
| コメント | 7速ギアは操作がめんどくさいので6速にしました。 加速性重視でS字を4速+アクセルコントロールで行けるよう設定しました(最高速は130R手前で時速325kmです) とにかくコーナーリングスピードを上げるようなセッティングを目標にしました。 |
| 最速タイム:1分32秒165 INTER1:0'30"080 INTER2:0'33"393 INTER3:0'28"692 | |







